
Technische Daten
| Eingang | 10-22W |
| Lichtstrom der Lampe | 1000-2200lm |
| CCT | 3000K/4000K |
| CRI | 90+ |
| SDMC | < 3 |
| Abstrahlwinkel | 135° |
| Anschluss | 220-240V AC. 50-60Hz |
| Betriebsstrom | 260-560 mA |
| Dimmen | ON/OFF |
| Energieklasse | F |
| Effizienz | 100lm/W |
| Lebensdauer | L70B50 50.000h |
| IP | IP 54 |
| Schutzklasse | 2 |
| Material | PC/PMMA |
| Schattenfarbe | OPAL |
| Farbe | WHITE |
| Abmessungen der Leuchte | d290x58 mm |
| Länge/Durchmesser der Leuchte | d290 mm |
| Höhe der Leuchte | 58 mm |
| Master pack | 8 |
| Paketabmessungen in cm | 300x300x65 mm |
| Hergestellt in | China |
| Gewicht | 600.00 g |
Alle Varianten (14)
| SKU ▲ | Name | Farbe | CCT | Steuerung | Preis (netto) | Preis (brutto) | Lager | Plenty | Erstellen lassen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1460151 | YPSO 30, W 10-22W 3000K/4000K | WHITE | 3000K/4000K | ON/OFF | 35.00 EUR | 43.05 EUR | 537 Stk | Nein | 8585054425945 | |
| 1460151D | YPSO 30, W DALI/PUSH 22W 3000K/4000K | WHITE | 3000K/4000K | DALI/PUSH | 70.00 EUR | 86.10 EUR | 224 Stk | Nein | 8585054426836 | |
| 1460651 | YPSO 36, W 15-30W 3000K/4000K | WHITE | 3000K/4000K | ON/OFF | 55.00 EUR | 67.65 EUR | 561 Stk | Nein | 8585054435548 | |
| 1460651D | YPSO 36, W DALI/PUSH 30W 3000K/4000K | WHITE | 3000K/4000K | DALI/PUSH | 90.00 EUR | 110.70 EUR | 224 Stk | Nein | 8585054435555 | |
| 1460651EM | YPSO 36 EM, W 15-30W 3000K/4000K Emergency 3h | WHITE | 3000K/4000K | ON/OFF | 115.00 EUR | 141.45 EUR | 258 Stk | Nein | 8585054435890 | |
| 6469201 | YPSO 36 RING, W | WHITE | 19.00 EUR | 23.37 EUR | 147 Stk | Nein | 8585054435593 | |||
| 6469203 | YPSO 36 RING, B | BLACK | 19.00 EUR | 23.37 EUR | 230 Stk | Nein | 8585054435609 | |||
| 6469301 | YPSO 36 RING SLIM, W | WHITE | 17.00 EUR | 20.91 EUR | 105 Stk | Nein | 8585054435579 | |||
| 6469303 | YPSO 36 RING SLIM, B | BLACK | 17.00 EUR | 20.91 EUR | 262 Stk | Nein | 8585054435586 | |||
| 6469701 | YPSO 30 RING, W | WHITE | 15.00 EUR | 18.45 EUR | 233 Stk | Nein | 8585054425983 | |||
| 6469703 | YPSO 30 RING, B | BLACK | 15.00 EUR | 18.45 EUR | 292 Stk | Nein | 8585054425990 | |||
| 6469801 | YPSO 30 RING SLIM, W | WHITE | 12.00 EUR | 14.76 EUR | 0 Stk | Nein | 8585054425969 | |||
| 6469803 | YPSO 30 RING SLIM, B | BLACK | 12.00 EUR | 14.76 EUR | 0 Stk | Nein | 8585054425976 | |||
| 6469900 | YPSO 30/36 HF SENSOR | WHITE | 20.00 EUR | 24.60 EUR | 0 Stk | Nein | 8585054425952 |
