
Technische Daten
| Eingang | 30W |
| Lichtstrom der Lampe | 3000lm |
| CCT | 4000K |
| CRI | 90+ |
| SDMC | < 3 |
| Abstrahlwinkel | 75° x 75° |
| Anschluss | 220-240V AC. 50-60Hz |
| Betriebsstrom | 700 mA |
| Dimmen | ON/OFF |
| Energieklasse | E |
| Effizienz | 100lm/W |
| Lebensdauer | L80B20 50.000h |
| IP | IP 20 |
| Schutzklasse | 3 |
| Material | ALUMINIUM/PC |
| Schattenfarbe | FROSTED |
| Farbe | WHITE |
| Abmessungen der Leuchte | 395x55x50 mm |
| Länge/Durchmesser der Leuchte | 395 mm |
| Höhe der Leuchte | 50 mm |
| Montageöffnung | 385 x 45 mm |
| Master pack | 12 |
| Paketabmessungen in cm | 440x75x90 mm |
| Hergestellt in | China |
| Gewicht | 1000.00 g |
Alle Varianten (9)
| SKU ▲ | Name | Farbe | CCT | Steuerung | Preis (netto) | Preis (brutto) | Lager | Plenty | Erstellen lassen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2312741 | TECO 5, W 15W 4000K | WHITE | 4000K | ON/OFF | 90.00 EUR | 110.70 EUR | 196 Stk | Nein | 8585054412334 | |
| 2312741D | TECO 5, W DALI/PUSH 15W 4000K | WHITE | 4000K | DALI/PUSH | 120.00 EUR | 147.60 EUR | 196 Stk | Nein | 8585054412365 | |
| 2312741DT | TECO 5, W TRIAC 15W 4000K | WHITE | 4000K | TRIAC | 110.00 EUR | 135.30 EUR | 108 Stk | Nein | 8585054412372 | |
| 2312841 | TECO 10, W 30W 4000K | WHITE | 4000K | ON/OFF | 130.00 EUR | 159.90 EUR | 208 Stk | Nein | 8585054412341 | |
| 2312841D | TECO 10, W DALI/PUSH 30W 4000K | WHITE | 4000K | DALI/PUSH | 165.00 EUR | 202.95 EUR | 208 Stk | Nein | 8585054412389 | |
| 2312841DT | TECO 10, W TRIAC 30W 4000K | WHITE | 4000K | TRIAC | 156.00 EUR | 191.88 EUR | 76 Stk | Nein | 8585054412396 | |
| 2312941 | TECO WW, W 15W 4000K | WHITE | 4000K | ON/OFF | 106.00 EUR | 130.38 EUR | 92 Stk | Nein | 8585054412358 | |
| 2312941D | TECO WW, W DALI/PUSH 15W 4000K | WHITE | 4000K | DALI/PUSH | 141.00 EUR | 173.43 EUR | 92 Stk | Nein | 8585054412402 | |
| 2312941DT | TECO WW, W TRIAC 15W 4000K | WHITE | 4000K | TRIAC | 132.00 EUR | 162.36 EUR | 76 Stk | Nein | 8585054412419 |
