
Technische Daten
| Eingang | 30W |
| Lichtstrom der Lampe | 3000lm |
| CCT | 3000K/3500K/4000K |
| CRI | 85+ |
| SDMC | < 3 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Anschluss | 220-240V AC. 50-60Hz |
| Betriebsstrom | fixed / not changeable |
| Dimmen | ON/OFF |
| Energieklasse | E |
| Effizienz | 100lm/W |
| Lebensdauer | L80B20 50.000h |
| IP | IP 54 |
| Schutzklasse | 2 |
| Material | PC/PC |
| Schattenfarbe | OPAL |
| Farbe | WHITE |
| Abmessungen der Leuchte | d400x63 mm |
| Länge/Durchmesser der Leuchte | d400 mm |
| Höhe der Leuchte | 63 mm |
| Master pack | 10 |
| Paketabmessungen in cm | 410x410x75 mm |
| Hergestellt in | China |
| Gewicht | 1900.00 g |
Alle Varianten (6)
| SKU ▲ | Name | Farbe | CCT | Steuerung | Preis (netto) | Preis (brutto) | Lager | Plenty | Erstellen lassen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230651 | ROUND II 40 30W 3000K/3500K/4000K | WHITE | 3000K/3500K/4000K | ON/OFF | 99.00 EUR | 121.77 EUR | 1 Stk | Nein | 8585054400416 | |
| 1430151 | ROUND III 22 15W 3000K/3500K/4000K | WHITE | 3000K/3500K/4000K | ON/OFF | 42.00 EUR | 51.66 EUR | 684 Stk | Nein | 8585054422555 | |
| 1430251 | ROUND III 28 23W 3000K/3500K/4000K | WHITE | 3000K/3500K/4000K | ON/OFF | 52.00 EUR | 63.96 EUR | 632 Stk | Nein | 8585054422562 | |
| 1430251EM | ROUND III 28 EM 23W 3000K/3500K/4000K Emergency 3h | WHITE | 3000K/3500K/4000K | ON/OFF | 125.00 EUR | 153.75 EUR | 173 Stk | Nein | 8585054422579 | |
| 1430351 | ROUND III 40 38W 3000K/3500K/4000K | WHITE | 3000K/3500K/4000K | ON/OFF | 110.00 EUR | 135.30 EUR | 515 Stk | Nein | 8585054422586 | |
| 1430751 | ROUND III 28 HF 23W 3000K/3500K/4000K | WHITE | 3000K/3500K/4000K | ON/OFF | 72.00 EUR | 88.56 EUR | 373 Stk | Nein | 8585054434237 |
