
Technische Daten
| Eingang | 9-18W |
| Lichtstrom der Lampe | 750-1850lm |
| CCT | 3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90+ |
| SDMC | < 3 |
| Abstrahlwinkel | 110° |
| Anschluss | 220-240V AC. 50-60Hz |
| Betriebsstrom | 230-450 mA |
| Dimmen | ON/OFF |
| Energieklasse | E |
| Effizienz | 103lm/W |
| Lebensdauer | L80B20 50.000h |
| IP | IP 65 |
| Schutzklasse | 1 |
| Material | ALUMINIUM/PC |
| Schattenfarbe | OPAL |
| Farbe | WHITE |
| Abmessungen der Leuchte | d250x58 mm |
| Länge/Durchmesser der Leuchte | d250 mm |
| Höhe der Leuchte | 58 mm |
| Master pack | 10 |
| Paketabmessungen in cm | 300x300x85 mm |
| Hergestellt in | China |
| Gewicht | 1400.00 g |
Alle Varianten (4)
| SKU ▲ | Name | Farbe | CCT | Steuerung | Preis (netto) | Preis (brutto) | Lager | Plenty | Erstellen lassen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234251 | MIRA 25, W 9-18W 3000K/3500K/4000K | WHITE | 3000K/3500K/4000K | ON/OFF | 100.00 EUR | 123.00 EUR | 346 Stk | Ja | 8585054409273 | |
| 1234251D | MIRA 25, W DALI/PUSH 18W 3000K/3500K/4000K | WHITE | 3000K/3500K/4000K | DALI/PUSH | 142.00 EUR | 174.66 EUR | 206 Stk | Ja | 8585054409280 | |
| 1234253 | MIRA 25, B 9-18W 3000K/3500K/4000K | BLACK | 3000K/3500K/4000K | ON/OFF | 100.00 EUR | 123.00 EUR | 202 Stk | Ja | 8585054409297 | |
| 1234253D | MIRA 25, B DALI/PUSH 18W 3000K/3500K/4000K | BLACK | 3000K/3500K/4000K | DALI/PUSH | 142.00 EUR | 174.66 EUR | 202 Stk | Ja | 8585054409303 |
