
Technische Daten
| Eingang | 18W |
| Lichtstrom der Lampe | 1950lm |
| CCT | 3000K/4000K/5700K |
| CRI | 80+ |
| SDMC | < 3 |
| Abstrahlwinkel | 110° |
| Anschluss | 220-240V AC. 50-60Hz |
| Betriebsstrom | 220 mA |
| Dimmen | ON/OFF |
| Energieklasse | E |
| Effizienz | 108lm/W |
| Lebensdauer | L80 B20 30.000h |
| IP | IP 65 |
| Schutzklasse | 2 |
| Material | PC/PC |
| Schattenfarbe | OPAL |
| Farbe | BLACK |
| Abmessungen der Leuchte | d275x60 mm |
| Länge/Durchmesser der Leuchte | d275 mm |
| Höhe der Leuchte | 60 mm |
| Master pack | 12 |
| Paketabmessungen in cm | 300x300x70 mm |
| Hergestellt in | China |
| Gewicht | 950.00 g |
Alle Varianten (4)
| SKU ▲ | Name | Farbe | CCT | Steuerung | Preis (netto) | Preis (brutto) | Lager | Plenty | Erstellen lassen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5233953 | KERY, B HF 18W 3000K/4000K/5700K | BLACK | 3000K/4000K/5700K | ON/OFF | 90.00 EUR | 110.70 EUR | 69 Stk | Ja | 8585054408511 | |
| 5233953CS | KERY, B CASAMBI 18W 3000K/4000K/5700K | BLACK | 3000K/4000K/5700K | CASAMBI | 326.00 EUR | 400.98 EUR | 0 Stk | Nein | 8585054431298 | |
| 5233953D | KERY, B DALI/PUSH 18W 3000K/4000K/5700K | BLACK | 3000K/4000K/5700K | DALI/PUSH | 206.00 EUR | 253.38 EUR | 0 Stk | Ja | 8585054431243 | |
| 5233953ZB | KERY, B ZIGBEE 18W 3000K/4000K/5700K | BLACK | 3000K/4000K/5700K | ZIGBEE | 296.00 EUR | 364.08 EUR | 0 Stk | Nein | 8585054431304 |
