
Technische Daten
| Eingang | 9/11/13/15W |
| Lichtstrom der Lampe | 1080-1800lm |
| CCT | 3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90+ |
| SDMC | < 3 |
| Abstrahlwinkel | 60° |
| Anschluss | 220-240V AC. 50-60Hz |
| Betriebsstrom | 200-350 mA |
| Dimmen | ON/OFF |
| Energieklasse | D |
| Effizienz | 120lm/W |
| Lebensdauer | L80B20 50.000h |
| IP | IP 54 |
| Schutzklasse | 2 |
| Material | METAL/PMMA |
| Schattenfarbe | PRISMATIC |
| Farbe | WHITE |
| Abmessungen der Leuchte | d170x86 mm |
| Länge/Durchmesser der Leuchte | d170 mm |
| Höhe der Leuchte | 86 mm |
| Montageöffnung | 145 mm |
| Master pack | 24 |
| Paketabmessungen in cm | 190x190x100 mm |
| Hergestellt in | China |
| Gewicht | 400.00 g |
Alle Varianten (6)
| SKU ▲ | Name | Farbe | CCT | Steuerung | Preis (netto) | Preis (brutto) | Lager | Plenty | Erstellen lassen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2236151 | ALFA II 17 9/11/13/15W 3000K/3500K/4000K | WHITE | 3000K/3500K/4000K | ON/OFF | 56.00 EUR | 68.88 EUR | 20 Stk | Nein | 8585054414055 | |
| 2236151D | ALFA II 17 DALI/PUSH 15W 3000K/3500K/4000K | WHITE | 3000K/3500K/4000K | DALI/PUSH | 86.00 EUR | 105.78 EUR | 20 Stk | Nein | 8585054414062 | |
| 2236251 | ALFA II 19 18/20/23/25W 3000K/3500K/4000K | WHITE | 3000K/3500K/4000K | ON/OFF | 63.00 EUR | 77.49 EUR | 0 Stk | Nein | 8585054414079 | |
| 2236251D | ALFA II 19 DALI/PUSH 25W 3000K/3500K/4000K | WHITE | 3000K/3500K/4000K | DALI/PUSH | 105.00 EUR | 129.15 EUR | 0 Stk | Nein | 8585054414086 | |
| 2236351 | ALFA II 24 18/20/23/25W 3000K/3500K/4000K | WHITE | 3000K/3500K/4000K | ON/OFF | 69.00 EUR | 84.87 EUR | 124 Stk | Nein | 8585054414093 | |
| 2236351D | ALFA II 24 DALI/PUSH 25W 3000K/3500K/4000K | WHITE | 3000K/3500K/4000K | DALI/PUSH | 111.00 EUR | 136.53 EUR | 124 Stk | Nein | 8585054414109 |
